Dongfeng Tianjin Sweeping and Washing Truck
Feature:
- Product Name: Sweeping and Washing Truck
- Product Model: JDF5181TXSDFH6
- Gross Weight (Kg): 18000
- Tank Capacity (m³): 9 (Clean Water), 7 (Garbage)
- Rated Load Capacity (Kg): 6670, 6605, 6170, 6105, 5570, 5505
- Dimensions (mm): 8650x2490x3080
Dongfeng Tianjin Sweeping and Washing Truck:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Truck Model | Dongfeng Tianjin Sweeping and Washing Truck |
| Truck Type | JDF51.81 TXSDFH6 |
| Chassis Model, Category, Manufacturer | DFH1180EX8, Category II, Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| Emission Standard | China VI |
| Main Engine | |
| - Engine Model | B6.2NS6B210 (Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.) |
| - Chassis Engine Model and Manufacturer | B6.2NS6B230 (Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.) |
| - Power (kW) | 154/169 |
| - Displacement (ml) | 6200 |
| Auxiliary Engine | |
| - Engine Model and Manufacturer | B170 33 (Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.) |
| - Power (kW) | 125 |
| Basic Truck Parameters | |
| - Dimensions (mm) | 8650x2490x3080 |
| - Wheelbase (mm) | 5000 |
| - Tire Specification | 10.00R20 18PR |
| - Rated Load Capacity (Kg) | 6670, 6605, 6170, 6105, 5570, 5505 |
| - Curb Weight (Kg) | 11200, 11700, 12300 |
| - Gross Truck Weight (Kg) | 18000 |
| Special Performance Parameters | |
| - Clean Water Tank Capacity (m³) | 9 |
| - Garbage Tank Capacity (m³) | 7 |
| - Sweeping Width (m) | 3.5 |
| - Sweeping Operation Speed (Km/h) | 3~15 |
| - Cleaning Operation Speed (Km/h) | 3~20 |
| - Maximum Sweeping Capacity (m²/h) | 70000 |
| - Maximum Washing and Sweeping Width (including curb cleaning) (m) | 4.2 |
| - Road Washing and Sweeping Width (excluding curb cleaning) (m) | 3.5 |
| - Washing and Sweeping Speed (Km/h) | 5~13 |
| - Garbage Tank Discharge Angle | ≥48° |
| High-Pressure Cleaning System | |
| - Sweeping Efficiency | ≥97% |
| - High-Pressure Pump | |
| - Type | Plunger Pump |
| - Model | GTM |
| - Rated Pressure | 16MPa |
| - System Operating Pressure | 8-10MPa |
| - Rated Flow | 145L/min |
| - Rated Speed | 1000r/min |
| - Water Valve and Control | |
| - Water Valve Type | High-pressure stainless steel ball valve, 10MPa |
| - Control Method | Cylinder driven, electrical control |
| - Spray Bar Nozzle Type | High-pressure washing type |






